INTERFEJS BMW PA SOFT 1.36 - DIAGNOZA + LICZNIKI
Interfejs do obsługi samochodów BMW. Pozwala na edycję i zapis map pamięci w sterownikach samochodów BMW E38/E39/E46/E53/E83. Urządzenie współpracuje z programem P.A. Soft Scaner 1.3.5.
Obsługuje samochody: E38 - 7 series, E39 - 5 series, E46 - 3 series, E53 - X5 series, E83 - X3 series.
Scanner BMW umożliwia:
- odczyt kodów usterek
- kasowanie błędów sterowników
- kasowanie "inspekcji" (zmiana oleju)
Urządzenie obsługuje następujące modele:
- DME- Digital Motor Electronics
Odczyt/kasowanie błędów, Odczyt pamięci Flash, Adaptacje EWS-DME - EGS- Electronic Gearbox Control
Odczyt/kasowanie błędów - EWS- Electronic Car Immobilisation System
Odczyt/kasowanie błędów, Odczyt EEPROM, Copy Coding, Read Key, Adaptacje EWS-DME - ABS- Anti-lock Braking System with ASC/DSC
Odczyt/kasowanie błędów - LEW- Steering-angle Sensor
Odczyt/kasowanie błędów, Odczyt/Zapis EEPROM, Odczyt/Zapis bloków EEPROM, Adaptacje LEW, Odczyt RAM/ROM, Zmiana FGSTNR, Steering wheel angle - EHC- Electronic Height Control
Odczyt/kasowanie błędów - A/C- Heater and Automatic Conditiner Control
Odczyt/kasowanie błędów - FGB- Rear Compartment Blower
Odczyt/kasowanie błędów - SRS- Supplemental Restraint System
Odczyt/kasowanie błędów, Odczyt/Zapis EEPROM, Odczyt/Zapis bloków EEPROM - IKE- Instrument Kluster Electronics
Odczyt/kasowanie błędów, Odczyt/Zapis EEPROM, Odometer Correct, Odczyt/Zapis bloków EEPROM, Reset Unit, Copy Coding, Odczyt RAM/ROM, Zmiana FGSTNR, Ustawienia fabryczne, Kasowanie inpekcji, Test Indicators - LCM- Light Check Module
Odczyt/kasowanie błędów, Odczyt/Zapis EEPROM, Odometer Correct, Odczyt/Zapis bloków EEPROM, Read Flash Memory, Ustawienia fabryczne - GR2- Cruise Control
Odczyt/kasowanie błędów - PDC- Park Distance Control
Odczyt/kasowanie błędów - AIC- Automatic Interval Control
Odczyt/kasowanie błędów - RAD- Radio
Odczyt/kasowanie błędów - SZM- Switching Center, Centre Console
Odczyt/kasowanie błędów - NAV- Nawigation System
Odczyt/kasowanie błędów - MID- Multi-information Display
Odczyt/kasowanie błędów - ZKE- Central Body Electronic
Odczyt/kasowanie błędów - LSM- Seat/Steering-column Memory
Odczyt/kasowanie błędów - EDC- Electronic Damper Control
Odczyt/kasowanie błędów - SMB- Passenger Seat Memory
Odczyt/kasowanie błędów - RDC- Tyre Preassure Check
Odczyt/kasowanie błędów - MFL- Multi-function Steering Wheel
Odczyt/kasowanie błędów - DSP- Digital Sound Processor
Odczyt/kasowanie błędów - BMBT- On-board Monitor, Control Panel
Odczyt/kasowanie błędów - VID- Video Module
Odczyt/kasowanie błędów - SES- Language-input System
Odczyt/kasowanie błędów - TEL- Car Telephone
Odczyt/kasowanie błędów - HKM- Boot-lid Module
Odczyt/kasowanie błędów - LRA- Automatic Headlight Vertical Aim Control
Odczyt/kasowanie błędów - FID- Multi-information Display, Rear
Odczyt/kasowanie błędów - NAJ- Japanese Navigation System
Odczyt/kasowanie błędów - Wersje HW/SW i eepromy BMWTNR HW SW NR EEPROM
6.901.921 05 15 8 93S66
6.901.922 05 15 8 93S66
6.901.923 05 15 8 93S66
6.902.362 07 16 8 93S66
6.902.363 07 16 8 93S66
6.902.374 07 16 8 93S66
6.903.748 08 12 10 93S66
6.903.794 12 16 7 93S66
6.906.110 09 13 13 93S66
6.906.110 12 13 13 93S66
6.906.110 14 13 13 93S66
6.906.118 12 13 13 93S66
6.906.119 12 13 13 93S66
6.906.120 12 13 13 93S66
6.906.122 12 13 13 93S66
6.906.124 12 13 13 93S66
6.906.901 10 20 13 35080
6.906.991 16 14 13 35080
6.906.992 15 14 13 35080
6.906.992 16 14 13 35080
6.906.998 15 14 13 35080
6.906.999 15 14 13 35080
6.906.999 16 14 13 35080
6.907.018 16 17 13 35080
6.907.021 14 17 13 35080
6.911.287 12 23 13 35080
6.911.315 12 23 13 35080
6.914.873 19 15 13 35080
6.914.879 19 15 13 35080
6.914.884 18 15 13 35080
6.914.913 19 18 13 35080
6.914.930 19 15 13 35080
6.932.907 27 35 13 35080
8.352.207 06 08 1 93S56
8.364.005 06 09 1 93S56
8.369.051 07 12 1 93S56
8.372.354 09 09 3 93S56
8.372.354 11 09 3 93S56
8.372.354 13 09 3 93S56
8.372.357 13 09 3 93S56
8.372.359 09 09 3 93S56
8.372.359 10 09 3 93S56
8.372.359 11 09 3 93S56
8.372.359 12 09 3 93S56
8.372.359 13 09 3 93S56
8.372.359 14 09 3 93S56
8.372.359 15 09 3 93S56
8.372.361 11 09 3 93S56
8.374.336 07 13 2 93S56
8.375.669 04 11 4 93S56
8.375.675 04 11 4 93S56
8.375.895 16 10 3 93S56
8.375.900 16 10 3 93S56
8.375.902 16 10 3 93S56
8.376.192 07 14 5 93S56
8.376.701 04 05 9 93S56
8.376.707 04 05 9 93S56
8.376.708 04 05 9 93S56
8.378.983 07 15 5 93S56
8.380.144 04 07 8 93S66
8.380.145 04 07 8 93S66
8.380.146 04 07 8 93S66
8.381.195 07 15 6 93S56
8.381.788 05 07 9 93S56
8.381.790 05 07 9 93S56
8.381.806 05 07 9 93S56
8.381.808 05 07 9 93S56
8.381.810 05 07 9 93S56
8.381.812 05 07 9 93S56
8.386.092 05 13 8 93S66
8.387.044 04 11 10 93S66
8.387.044 05 11 10 93S66
8.387.044 06 11 10 93S66
8.387.045 04 11 10 93S66
8.387.045 05 11 10 93S66
8.387.045 06 11 10 93S66
8.387.047 04 11 10 93S66
8.387.063 04 11 10 93S66
8.387.075 04 11 10 93S66
8.387.075 05 11 10 93S66
8.387.604 05 14 8 93S66
8.387.605 05 14 8 93S66
- NR1, NR7, NR11, NR12
E38/E39 diagnostic method - NR8
E46 diagnostic method - NR9
E38/E39 tacho-diagnostic method - EEPROM 93S56 - NR10
E38/E39 tacho-diagnostic method - EEPROM 93S66 - NR13
E38/E39/E46 direct chip - EEPROM M35080 (93S66 SW:13)
Przykładowe zdjęcia przedstawiające działanie programu:

Zadaj pytanie dotyczące przedmiotu

